2526學年(中二至中六級)使用蒸飯服務名單
2526學年使用蒸飯服務名單如下(中二名額:16位, 中三至中六名額16位),9月1日開學會派發標籤給學生,請在不鏽鋼飯盒上貼上標籤以作識別。
.
2526學年中二級使用蒸飯服務名單
.
抽籤結果
2425學年班別及班號 姓名
1 1A(S1) 1 蔡雅馨
2 1A(S1) 13 紀永瑄
3 1A(S1) 14 黎柏麟
4 1A(S1) 16 李俊彥
5 1A(S1) 18 廖樂然
6 1A(S1) 20 羅啟信
7 1A(S1) 21 歐陽緯衡
8 1B(S1) 2 陳佩嘉
9 1B(S1) 5 陳梓軒
10 1B(S1) 13 梁家寶
11 1B(S1) 16 廖頌晞
12 1B(S1) 22 吳柏霆
13 1C(S1) 11 李銘祖
14 1C(S1) 15 盧寶章
15 1C(S1) 18 吳佩茹
16 1C(S1) 33 資囿
後備1 1B(S1) 7 張韻晴
後備2 1B(S1) 30 胡浚謙
.
2526 學年中三至中六使用蒸飯服務名單
.
抽籤結果
2425學年班別及班號 姓名
1 2A(S2) 14 李仲森
2 2B(S2) 6 顧思源
3 2B(S2) 14 李子璇
4 2B(S2) 17 林正浩
5 2B(S2) 18 劉宜明
6 2B(S2) 32 張億婷
7 2C(S2) 5 鍾卓昇
8 2C(S2) 14 盧霈津
9 3C(S3) 4 何一心
10 4A(S4) 13 李啟聰
11 4B(S4) 7 何詠琳
12 4B(S4) 13 林佳蓉
13 5A(S5) 14 林祐均
14 5A(S5) 16 梁斈峻
15 5A(S5) 24 譚志光
16 5B(S5) 15 林彗君
.
.